
UpCrane
Wall-mounted crane- A
Wall-mounted jib crane with articulated arm and fixed hoist at the tip
- modular components
- bent sheet steel structure
- swivel articulated arm with manual rotation equipped with a braking device and fixed hoist at the tip
- fixing with frame for foundation plinth or counterplate and chemical bolts
- special executions available on request (special painting, protection from atmospheric agents, special treatments)
- UNI EN ISO 9001 certification
To find out more
Technical information
Type |
Max capacity kg |
S - Arm m |
S1 - Arm m |
S2 - Arm n |
---|---|---|---|---|
A01A3A | 125 | 3 | 1000 | 2000 |
A01A3B | 125 | 3 | 1500 | 1500 |
A01A3C | 125 | 3 | 2000 | 1000 |
A01B4A | 125 | 4 | 1000 | 3000 |
A01B4B | 125 | 4 | 1500 | 2500 |
A01B4C | 125 | 4 | 2000 | 2000 |
A01B5A | 125 | 5 | 2000 | 3000 |
A01B5B | 125 | 5 | 2500 | 2500 |
A01B5C | 125 | 5 | 3000 | 2000 |
A02C6B | 125 | 6 | 2500 | 3500 |
A02C6C | 125 | 6 | 3000 | 3000 |
A02C7A | 125 | 7 | 3000 | 4000 |
A02C7B | 125 | 7 | 3500 | 3500 |
A01B3A | 250 | 3 | 1000 | 2000 |
A01B3B | 250 | 3 | 1500 | 1500 |
A02C4A | 250 | 4 | 1000 | 3000 |
A02C4C | 250 | 4 | 2000 | 2000 |
A02C5A | 250 | 5 | 2000 | 3000 |
A02C5B | 250 | 5 | 2500 | 2500 |
A02D6B | 250 | 6 | 2500 | 3500 |
A02D6C | 250 | 6 | 3000 | 3000 |
A02D7A | 250 | 7 | 3000 | 4000 |
A02D7B | 250 | 7 | 3500 | 3500 |
A02C3A | 500 | 3 | 1000 | 2000 |
A02C3F | 500 | 3 | 1000 | 2000 |
A02C3B | 500 | 3 | 1500 | 1500 |
A02C3G | 500 | 3 | 1500 | 1500 |
A02D4A | 500 | 4 | 1000 | 3000 |
A02D4F | 500 | 4 | 1000 | 3000 |
A02D4C | 500 | 4 | 2000 | 2000 |
A02D4H | 500 | 4 | 2000 | 2000 |
A02D5A | 500 | 5 | 2000 | 3000 |
A02D5F | 500 | 5 | 2000 | 3000 |
A02D5B | 500 | 5 | 2500 | 2500 |
A02D5G | 500 | 5 | 2500 | 2500 |
A03E6A | 500 | 6 | 2000 | 4000 |
A03E6F | 500 | 6 | 2000 | 4000 |
A03E6C | 500 | 6 | 3000 | 3000 |
A03E6H | 500 | 6 | 3000 | 3000 |
A03E7A | 500 | 7 | 3000 | 4000 |
A03E7F | 500 | 7 | 3000 | 4000 |
A03E7B | 500 | 7 | 3500 | 3500 |
A03E7G | 500 | 7 | 3500 | 3500 |
Type |
A mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
C3 mm |
D mm |
E mm |
F mm |
M mm |
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01A3A | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01A3B | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01A3C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A02C6B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C6C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C7A | 280 | 930 | 455 | 572 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C7B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A01B3A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B3B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A02C4A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C4C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C5A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C5B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D6B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D6C | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D7A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D7B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3A | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3F | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02C3B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3G | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D4A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D4F | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D4C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D4H | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D5A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D5F | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D5B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D5G | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A03E6A | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E6F | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E6C | 315 | 1240 | n5 | 820 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E6H | 315 | 1240 | n5 | 820 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E7A | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E7F | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E7B | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E7G | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |

UpCrane
Wall-mounted or column-mounted jib cranes and electric chain hoists ideal for lifting in combination with the Manzelli vacuum lifters by Liftstyle.
Type