UpCrane
Column-mounted crane - A
Column-mounted jib crane with articulated arm and fixed hoist at the tip
- modular components
- bent sheet steel structure
- swivel articulated arm with manual rotation equipped with a braking device and fixed hoist at the tip
- fixing with frame for foundation plinth or counterplate and chemical bolts
- special executions available on request (special painting, protection from atmospheric agents, special treatments)
- UNI EN ISO 9001 certification
To find out more
Technical information
Type |
H - Base m |
H - Max m |
Max capacity kg |
S - Arm m |
S1 - Arm m |
S2 - Arm n |
---|---|---|---|---|---|---|
A30R3A | 3020 | 5020 | 125 | 3 | 1000 | 2000 |
A30R3B | 3020 | 5020 | 125 | 3 | 1500 | 1500 |
A30R3C | 3020 | 5020 | 125 | 3 | 2000 | 1000 |
A30S4A | 3020 | 5020 | 125 | 4 | 1000 | 3000 |
A30S4B | 3020 | 5020 | 125 | 4 | 1500 | 2500 |
A30S4C | 3020 | 5020 | 125 | 4 | 2000 | 2000 |
A30S5A | 3020 | 5020 | 125 | 5 | 2000 | 3000 |
A30S5B | 3020 | 5020 | 125 | 5 | 2500 | 2500 |
A30S5C | 3020 | 5020 | 125 | 5 | 3000 | 2000 |
A35T6B | 3525 | 5525 | 125 | 6 | 2500 | 3500 |
A35T6C | 3525 | 5525 | 125 | 6 | 3000 | 3000 |
A35T7A | 3525 | 5525 | 125 | 7 | 3000 | 4000 |
A35T7B | 3525 | 5525 | 125 | 7 | 3500 | 3500 |
A30S3A | 3020 | 5020 | 250 | 3 | 1000 | 2000 |
A30S3B | 3020 | 5020 | 250 | 3 | 1500 | 1500 |
A35T4A | 3525 | 5525 | 250 | 4 | 1000 | 3000 |
A35T4C | 3525 | 5525 | 250 | 4 | 2000 | 2000 |
A35T5A | 3525 | 5525 | 250 | 5 | 2000 | 3000 |
A35T5B | 3525 | 5525 | 250 | 5 | 2500 | 2500 |
A35U6B | 3525 | 5525 | 250 | 6 | 2500 | 3500 |
A35U6C | 3525 | 5525 | 250 | 6 | 3000 | 3000 |
A35U7A | 3525 | 5525 | 250 | 7 | 3000 | 4000 |
A35U7B | 3525 | 5525 | 250 | 7 | 3500 | 3500 |
A35T3A | 3525 | 5525 | 500 | 3 | 1000 | 2000 |
A35T3F | 3525 | 5525 | 500 | 3 | 1000 | 2000 |
A35T3B | 3525 | 5525 | 500 | 3 | 1500 | 1500 |
A35T3G | 3525 | 5525 | 500 | 3 | 1500 | 1500 |
A35U4A | 3525 | 5525 | 500 | 4 | 1000 | 3000 |
A35U4F | 3525 | 5525 | 500 | 4 | 1000 | 3000 |
A35U4C | 3525 | 5525 | 500 | 4 | 2000 | 2000 |
A35U4H | 3525 | 5525 | 500 | 4 | 2000 | 2000 |
A35U5A | 3525 | 5525 | 500 | 5 | 2000 | 3000 |
A35U5F | 3525 | 5525 | 500 | 5 | 2000 | 3000 |
A35U5B | 3525 | 5525 | 500 | 5 | 2500 | 2500 |
A35U5G | 3525 | 5525 | 500 | 5 | 2500 | 2500 |
A40V6A | 4025 | 6025 | 500 | 6 | 2000 | 4000 |
A40V6F | 4025 | 6025 | 500 | 6 | 2000 | 4000 |
A40V6C | 4025 | 6025 | 500 | 6 | 3000 | 3000 |
A40V6H | 4025 | 6025 | 500 | 6 | 3000 | 3000 |
A40V7A | 4025 | 6025 | 500 | 7 | 3000 | 4000 |
A40V7F | 4025 | 6025 | 500 | 7 | 3000 | 4000 |
A40V7B | 4025 | 6025 | 500 | 7 | 3500 | 3500 |
A40V7G | 4025 | 6025 | 500 | 7 | 3500 | 3500 |
Type |
G mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
M mm |
Δ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
A30R3A | 228 | 2603 | 2777 | 2995 | 180 | 32 |
A30R3B | 228 | 2603 | 2777 | 2995 | 180 | 32 |
A30R3C | 228 | 2603 | 2777 | 2995 | 180 | 32 |
A30S4A | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A30S4B | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A30S4C | 274 | 2603 | 2777 | 2995 | 180 | 32 |
A30S5A | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A30S5B | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A30S5C | 274 | 2603 | 2777 | 2995 | 180 | 32 |
A35T6B | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35T6C | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35T7A | 323 | 3083 | 3200 | 3478 | 180 | 42 |
A35T7B | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A30S3A | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A30S3B | 274 | 2603 | 2737 | 2995 | 180 | 32 |
A35T4A | 323 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35T4C | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35T5A | 323 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35T5B | 323 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U6B | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U6C | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U7A | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U7B | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35T3A | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35T3F | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 190 | 42 |
A35T3B | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35T3G | 323 | 3083 | 3220 | 3478 | 190 | 42 |
A35U4A | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U4F | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 190 | 42 |
A35U4C | 386 | 3083 | 3220 | 3478 | 180 | 42 |
A35U4H | 386 | 3083 | 3220 | 3478 | 190 | 42 |
A35U5A | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U5F | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 190 | 42 |
A35U5B | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 180 | 42 |
A35U5G | 386 | 3083 | 3180 | 3478 | 190 | 42 |
A40V6A | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 180 | 45 |
A40V6F | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 190 | 45 |
A40V6C | 443 | 3565 | 3660 | 3958 | 180 | 45 |
A40V6H | 443 | 3565 | 3660 | 3958 | 190 | 45 |
A40V7A | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 180 | 45 |
A40V7F | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 190 | 45 |
A40V7B | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 180 | 45 |
A40V7G | 443 | 3565 | 3620 | 3958 | 190 | 45 |
UpCrane
Wall-mounted or column-mounted jib cranes and electric chain hoists ideal for lifting in combination with the Manzelli vacuum lifters by Liftstyle.
Type