Exential
EXE 3PN
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 375 kg a 1500 kg
- sistema de elevación de 3 placas
- ventosa de aire comprimido
- vuelco neumático de 0° a 90°
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
EXE 3PN/375 | 375 | 3 |
EXE 3PN/625 | 625 | 3 |
EXE 3PN/750 | 750 | 3 |
EXE 3PN/1000 | 1000 | 3 |
EXE 3PN/1250 | 1250 | 3 |
EXE 3PN/1500 | 1500 | 3 |
Tipo |
A mm |
A1 mm |
B mm |
B1 mm |
C mm |
D max mm |
D min mm |
H mm |
L max mm |
L min mm |
L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE 3PN/375 | 450 | 450 | 200 | 200 | 780 | 890 | 765 | 865 | 1840 | 1050 | 1500 |
EXE 3PN/625 | 450 | 450 | 300 | 200 | 780 | 890 | 815 | 865 | 1840 | 1150 | 1500 |
EXE 3PN/750 | 450 | 450 | 300 | 300 | 780 | 890 | 815 | 895 | 1840 | 1150 | 1500 |
EXE 3PN/1000 | 600 | 600 | 400 | 250 | 780 | 970 | 870 | 870 | 2005 | 1510 | 1500 |
EXE 3PN/1250 | 600 | 600 | 400 | 250 | 780 | 995 | 895 | 1045 | 2005 | 1510 | 1500 |
EXE 3PN/1500 | 600 | 600 | 400 | 400 | 780 | 995 | 895 | 1045 | 2005 | 1510 | 1500 |
Exential
Eficaces y de líneas esenciales, para levantar y mover con una relación calidad-precio inmejorable.
Capacidad max
Placas