Exential
EXE 1P
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 125 kg a 1000 kg
- ideal para levantar superficies irregulares
- sistema de elevación de 1 placa
- ventosa de aire comprimido
- vuelco manual de 0° a 90°
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
EXE 1P/125 | 125 | 1 |
EXE 1P/125 | 125 | 1 |
EXE 1P/200 | 200 | 1 |
EXE 1P/200 | 200 | 1 |
EXE 1P/250 | 250 | 1 |
EXE 1P/250 | 250 | 1 |
EXE 1P/300 | 300 | 1 |
EXE 1P/300 | 300 | 1 |
EXE 1P/500 | 500 | 1 |
EXE 1P/500 | 500 | 1 |
EXE 1P/800 | 800 | 1 |
EXE 1P/1000 | 1000 | 1 |
Tipo |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1P/125 | 450 | 200 | 630 | 230 | 405 |
EXE 1P/125 | 550 | 150 | 450 | 335 | 570 |
EXE 1P/200 | 600 | 200 | 630 | 230 | 405 |
EXE 1P/200 | 700 | 160 | 730 | 210 | 405 |
EXE 1P/250 | 600 | 250 | 630 | 255 | 405 |
EXE 1P/250 | 450 | 300 | 630 | 280 | 405 |
EXE 1P/300 | 600 | 300 | 630 | 280 | 405 |
EXE 1P/300 | 800 | 200 | 730 | 230 | 405 |
EXE 1P/500 | 600 | 400 | 730 | 330 | 405 |
EXE 1P/500 | 800 | 300 | 730 | 280 | 405 |
EXE 1P/800 | 900 | 450 | 510 | 514 | 610 |
EXE 1P/1000 | 900 | 500 | 540 | 540 | 610 |
Exential
Eficaces y de líneas esenciales, para levantar y mover con una relación calidad-precio inmejorable.
Capacidad max
Placas