Exential
EXE 3
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 375 kg a 1500 kg
- sistema de elevación de 3 placas
- ventosa de aire comprimido
- vuelco manual de 0° a 90°
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
EXE 3/375 | 375 | 3 |
EXE 3/625 | 625 | 3 |
EXE 3/750 | 750 | 3 |
EXE 3/1000 | 1000 | 3 |
EXE 3/1250 | 1250 | 3 |
EXE 3/1500 | 1500 | 3 |
Tipo |
A mm |
A1 mm |
B mm |
B1 mm |
C mm |
D max mm |
D min mm |
H mm |
L max mm |
L min mm |
L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE 3/375 | 450 | 450 | 200 | 200 | 510 | 530 | 405 | 575 | 1840 | 1050 | 1500 |
EXE 3/625 | 450 | 450 | 300 | 200 | 510 | 530 | 455 | 575 | 1840 | 1150 | 1500 |
EXE 3/750 | 450 | 450 | 300 | 300 | 510 | 530 | 455 | 575 | 1840 | 150 | 1500 |
EXE 3/1000 | |||||||||||
EXE 3/1250 | 600 | 600 | 400 | 250 | 510 | 610 | 510 | 690 | 2005 | 1510 | 1500 |
EXE 3/1500 | 600 | 600 | 400 | 400 | 510 | 610 | 510 | 690 | 2005 | 1510 | 1500 |
Exential
Eficaces y de líneas esenciales, para levantar y mover con una relación calidad-precio inmejorable.
Capacidad max
Placas