Exential
EXE 1
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 125 kg a 1000 kg
- sistema de elevación de 1 placa
- ventosa de aire comprimido
- vuelco manual de 0° a 90°
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
EXE 1/125 | 125 | 1 |
EXE 1/125 | 125 | 1 |
EXE 1/200 | 200 | 1 |
EXE 1/200 | 200 | 1 |
EXE 1/250 | 250 | 1 |
EXE 1/250 | 250 | 1 |
EXE 1/300 | 300 | 1 |
EXE 1/300 | 300 | 1 |
EXE 1/500 | 500 | 1 |
EXE 1/500 | 500 | 1 |
EXE 1/800 | 800 | 1 |
EXE 1/1000 | 1000 | 1 |
Tipo |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1/125 | 450 | 200 | 630 | 245 | 400 |
EXE 1/125 | 550 | 150 | 450 | 340 | 570 |
EXE 1/200 | 600 | 200 | 630 | 245 | 400 |
EXE 1/200 | 700 | 160 | 740 | 225 | 420 |
EXE 1/250 | 600 | 250 | 630 | 270 | 400 |
EXE 1/250 | 450 | 300 | 630 | 295 | 400 |
EXE 1/300 | 600 | 300 | 630 | 295 | 400 |
EXE 1/300 | 800 | 200 | 740 | 245 | 420 |
EXE 1/500 | 600 | 400 | 740 | 345 | 420 |
EXE 1/500 | 800 | 300 | 740 | 295 | 420 |
EXE 1/800 | 900 | 450 | 510 | 530 | 600 |
EXE 1/1000 | 900 | 500 | 510 | 555 | 600 |
Exential
Eficaces y de líneas esenciales, para levantar y mover con una relación calidad-precio inmejorable.
Capacidad max
Placas