Exential
EXE 1PN
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 125 kg a 1000 kg
- sistema de elevación de 1 placa
- ventosa de aire comprimido
- vuelco neumático de 0° a 90°
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
EXE 1PN/125 | 125 | 1 |
EXE 1PN/125 | 125 | 1 |
EXE 1PN/200 | 200 | 1 |
EXE 1PN/200 | 200 | 1 |
EXE 1PN/250 | 250 | 1 |
EXE 1PN/250 | 250 | 1 |
EXE 1PN/300 | 300 | 1 |
EXE 1PN/300 | 300 | 1 |
EXE 1PN/500 | 500 | 1 |
EXE 1PN/500 | 500 | 1 |
EXE 1PN/800 | 800 | 1 |
EXE 1PN/1000 | 1000 | 1 |
Tipo |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1PN/125 | 450 | 200 | 780 | 765 | 865 |
EXE 1PN/125 | 550 | 150 | 780 | 720 | 865 |
EXE 1PN/200 | 600 | 200 | 780 | 765 | 865 |
EXE 1PN/200 | 700 | 160 | 780 | 735 | 880 |
EXE 1PN/250 | 450 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/250 | 600 | 250 | 780 | 790 | 865 |
EXE 1PN/300 | 600 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/300 | 800 | 200 | 780 | 765 | 880 |
EXE 1PN/500 | 600 | 400 | 780 | 865 | 865 |
EXE 1PN/500 | 800 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/800 | 900 | 450 | 780 | 895 | 865 |
EXE 1PN/1000 | 900 | 500 | 780 | 920 | 885 |
Exential
Eficaces y de líneas esenciales, para levantar y mover con una relación calidad-precio inmejorable.
Capacidad max
Placas