Exential
EXE 3PN
Ventosa per marmo
- portata massima da 375 kg a 1500 kg
- sistema di sollevamento a 3 piastre
- ventosa ad aria compressa
- ribaltamento pneumatico da 0° a 90°
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
EXE 3PN/375 | 3 | 375 |
EXE 3PN/625 | 3 | 625 |
EXE 3PN/750 | 3 | 750 |
EXE 3PN/1000 | 3 | 1000 |
EXE 3PN/1250 | 3 | 1250 |
EXE 3PN/1500 | 3 | 1500 |
Modello |
A mm |
A1 mm |
B mm |
B1 mm |
C mm |
D max mm |
D min mm |
H mm |
L max mm |
L min mm |
L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE 3PN/375 | 450 | 450 | 200 | 200 | 780 | 890 | 765 | 865 | 1840 | 1050 | 1500 |
EXE 3PN/625 | 450 | 450 | 300 | 200 | 780 | 890 | 815 | 865 | 1840 | 1150 | 1500 |
EXE 3PN/750 | 450 | 450 | 300 | 300 | 780 | 890 | 815 | 895 | 1840 | 1150 | 1500 |
EXE 3PN/1000 | 600 | 600 | 400 | 250 | 780 | 970 | 870 | 870 | 2005 | 1510 | 1500 |
EXE 3PN/1250 | 600 | 600 | 400 | 250 | 780 | 995 | 895 | 1045 | 2005 | 1510 | 1500 |
EXE 3PN/1500 | 600 | 600 | 400 | 400 | 780 | 995 | 895 | 1045 | 2005 | 1510 | 1500 |
Exential
Performanti e dalle linee essenziali, per sollevare e movimentare con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.
Portata max
Piastre