Exential
EXE 1P
Ventosa per marmo
- portata massima da 125 kg a 1000 kg
- ideale per sollevare superfici irregolari
- sistema di sollevamento ad 1 piastra
- ventosa ad aria compressa
- ribaltamento manuale da 0° a 90°
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
EXE 1P/125 | 1 | 125 |
EXE 1P/125 | 1 | 125 |
EXE 1P/200 | 1 | 200 |
EXE 1P/200 | 1 | 200 |
EXE 1P/250 | 1 | 250 |
EXE 1P/250 | 1 | 250 |
EXE 1P/300 | 1 | 300 |
EXE 1P/300 | 1 | 300 |
EXE 1P/500 | 1 | 500 |
EXE 1P/500 | 1 | 500 |
EXE 1P/800 | 1 | 800 |
EXE 1P/1000 | 1 | 1000 |
Modello |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1P/125 | 450 | 200 | 630 | 230 | 405 |
EXE 1P/125 | 550 | 150 | 450 | 335 | 570 |
EXE 1P/200 | 600 | 200 | 630 | 230 | 405 |
EXE 1P/200 | 700 | 160 | 730 | 210 | 405 |
EXE 1P/250 | 600 | 250 | 630 | 255 | 405 |
EXE 1P/250 | 450 | 300 | 630 | 280 | 405 |
EXE 1P/300 | 600 | 300 | 630 | 280 | 405 |
EXE 1P/300 | 800 | 200 | 730 | 230 | 405 |
EXE 1P/500 | 600 | 400 | 730 | 330 | 405 |
EXE 1P/500 | 800 | 300 | 730 | 280 | 405 |
EXE 1P/800 | 900 | 450 | 510 | 514 | 610 |
EXE 1P/1000 | 900 | 500 | 540 | 540 | 610 |
Exential
Performanti e dalle linee essenziali, per sollevare e movimentare con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.
Portata max
Piastre