Exential
EXE 1 IS
Ventosa per marmo
- portata massima da 125 kg a 1000 kg
- sistema di sollevamento ad 1 piastra
- dotata di supporto intercambiabile per cambio piastra
- ventosa ad aria compressa
- ribaltamento manuale da 0° a 90°
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
EXE 1/125 IS | 1 | 125 |
EXE 1/125 IS | 1 | 125 |
EXE 1/200 IS | 1 | 200 |
EXE 1/200 IS | 1 | 200 |
EXE 1/250 IS | 1 | 250 |
EXE 1/250 IS | 1 | 250 |
EXE 1/300 IS | 1 | 300 |
EXE 1/300 IS | 1 | 300 |
EXE 1/500 IS | 1 | 500 |
EXE 1/500 IS | 1 | 500 |
EXE 1/800 IS | 1 | 800 |
EXE 1/1000 IS | 1 | 1000 |
Modello |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1/125 IS | 450 | 200 | 510 | 405 | 575 |
EXE 1/125 IS | 550 | 150 | 510 | 370 | 575 |
EXE 1/200 IS | 600 | 200 | 510 | 405 | 575 |
EXE 1/200 IS | 700 | 160 | 510 | 385 | 593 |
EXE 1/250 IS | 600 | 250 | 510 | 430 | 575 |
EXE 1/250 IS | 450 | 300 | 510 | 455 | 575 |
EXE 1/300 IS | 600 | 300 | 510 | 455 | 575 |
EXE 1/300 IS | 800 | 200 | 510 | 405 | 575 |
EXE 1/500 IS | 600 | 400 | 510 | 505 | 575 |
EXE 1/500 IS | 800 | 300 | 510 | 455 | 575 |
EXE 1/800 IS | 900 | 450 | 510 | 530 | 580 |
EXE 1/1000 IS | 900 | 500 | 510 | 555 | 580 |
Exential
Performanti e dalle linee essenziali, per sollevare e movimentare con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.
Portata max
Piastre