Exential
EXE 1PN
Ventosa per marmo
- portata massima da 125 kg a 1000 kg
- sistema di sollevamento ad 1 piastra
- ventosa ad aria compressa
- ribaltamento pneumatico da 0° a 90°
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
EXE 1PN/125 | 1 | 125 |
EXE 1PN/125 | 1 | 125 |
EXE 1PN/200 | 1 | 200 |
EXE 1PN/200 | 1 | 200 |
EXE 1PN/250 | 1 | 250 |
EXE 1PN/250 | 1 | 250 |
EXE 1PN/300 | 1 | 300 |
EXE 1PN/300 | 1 | 300 |
EXE 1PN/500 | 1 | 500 |
EXE 1PN/500 | 1 | 500 |
EXE 1PN/800 | 1 | 800 |
EXE 1PN/1000 | 1 | 1000 |
Modello |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
EXE 1PN/125 | 450 | 200 | 780 | 765 | 865 |
EXE 1PN/125 | 550 | 150 | 780 | 720 | 865 |
EXE 1PN/200 | 600 | 200 | 780 | 765 | 865 |
EXE 1PN/200 | 700 | 160 | 780 | 735 | 880 |
EXE 1PN/250 | 450 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/250 | 600 | 250 | 780 | 790 | 865 |
EXE 1PN/300 | 600 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/300 | 800 | 200 | 780 | 765 | 880 |
EXE 1PN/500 | 600 | 400 | 780 | 865 | 865 |
EXE 1PN/500 | 800 | 300 | 780 | 815 | 865 |
EXE 1PN/800 | 900 | 450 | 780 | 895 | 865 |
EXE 1PN/1000 | 900 | 500 | 780 | 920 | 885 |
Exential
Performanti e dalle linee essenziali, per sollevare e movimentare con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.
Portata max
Piastre