Top Line
VAM 1
Ventosa per marmo
- portata massima da 125 kg a 1000 kg
- sistema di sollevamento ad 1 piastra
- ventosa ad aria compressa
- ribaltamento manuale da 0° a 90°
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
VAM 1/125 | 1 | 125 |
VAM 1/125 | 1 | 125 |
VAM 1/200 | 1 | 200 |
VAM 1/200 | 1 | 200 |
VAM 1/250 | 1 | 250 |
VAM 1/250 | 1 | 250 |
VAM 1/300 | 1 | 300 |
VAM 1/300 | 1 | 300 |
VAM 1/500 | 1 | 500 |
VAM 1/500 | 1 | 500 |
VAM 1/800 | 1 | 800 |
VAM 1/1000 | 1 | 1000 |
Modello |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|
VAM 1/125 | 450 | 200 | 630 | 330 | 400 |
VAM 1/125 | 550 | 150 | 450 | 340 | 570 |
VAM 1/200 | 600 | 200 | 630 | 330 | 400 |
VAM 1/200 | 700 | 160 | 740 | 310 | 420 |
VAM 1/250 | 450 | 300 | 630 | 380 | 400 |
VAM 1/250 | 600 | 250 | 630 | 355 | 400 |
VAM 1/300 | 600 | 300 | 630 | 380 | 400 |
VAM 1/300 | 800 | 200 | 740 | 330 | 420 |
VAM 1/500 | 600 | 400 | 740 | 430 | 420 |
VAM 1/500 | 800 | 300 | 740 | 380 | 420 |
VAM 1/800 | 900 | 450 | 510 | 530 | 600 |
VAM 1/1000 | 900 | 500 | 510 | 555 | 600 |
Top Line
Caratteristiche tecniche all'avanguardia, uno stile ricercato e cura del dettaglio. Dal 1978 la linea storica del marchio Manzelli by Liftstyle.
Portata max
Piastre