Elektra
ELEK 1
Ventosa per marmo
- portata massima da 125 kg a 1000 kg
- sistema di sollevamento ad 1 piastra
- ventosa elettrica o autoalimentata a batteria
- ribaltamento manuale da 0° a 90° (a richiesta ribaltamento elettrico 0°-90°)
- attacco e stacco con valvola a corsoio
- dispositivo di blocco in posizione di presa
- vuotometro per il controllo in posizione di presa
- pompe elettriche del vuoto per materiali porosi e difettosi
Per saperne di più
Informazioni tecniche
Modello |
Piastre n. |
Portata max kg |
---|---|---|
ELEK 1/125 | 1 | 125 |
ELEK 1/125 | 1 | 125 |
ELEK 1/200 | 1 | 200 |
ELEK 1/200 | 1 | 200 |
ELEK 1/250 | 1 | 250 |
ELEK 1/250 | 1 | 250 |
ELEK 1/300 | 1 | 300 |
ELEK 1/300 | 1 | 300 |
ELEK 1/500 | 1 | 500 |
ELEK 1/500 | 1 | 500 |
ELEK 1/800 | 1 | 800 |
ELEK 1/1000 | 1 | 1000 |
Modello |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEK 1/125 | 450 | 300 | 630 | 380 | 550 | 555 |
ELEK 1/125 | 600 | 250 | 630 | 355 | 550 | 555 |
ELEK 1/200 | 700 | 160 | 740 | 430 | 645 | 555 |
ELEK 1/200 | 600 | 200 | 630 | 330 | 550 | 555 |
ELEK 1/250 | 550 | 150 | 460 | 340 | 435 | 570 |
ELEK 1/250 | 450 | 200 | 630 | 330 | 550 | 555 |
ELEK 1/300 | 600 | 300 | 630 | 380 | 550 | 555 |
ELEK 1/300 | 800 | 200 | 740 | 330 | 645 | 555 |
ELEK 1/500 | 600 | 400 | 740 | 430 | 645 | 555 |
ELEK 1/500 | 800 | 300 | 740 | 380 | 645 | 555 |
ELEK 1/800 | 900 | 450 | 845 | 573 | 530 | 860 |
ELEK 1/1000 | 900 | 500 | 845 | 600 | 530 | 860 |
Elektra
Ventose da sollevamento alimentate da una pompa elettrica del vuoto, per sollevare i carichi senza l’utilizzo dell’aria compressa.