UpCrane
Grúa en voladizo - A
Grúa en voladizo con brazo articulado y polipasto fijo en la punta
- componentes modulares
- estructura de chapa de acero doblada
- brazo articulado giratorio con rotación manual equipado con dispositivo de frenado y polipasto fijo en la punta
- fijación con marco para zócalo de cimentación o contraplaca y anclajes químicos
- acabados especiales disponibles bajo pedido (pintura especial, protección de agentes atmosféricos, tratamientos especiales)
- certificación UNI EN ISO 9001
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
S - Brazo m |
---|---|---|
A01A3A | 125 | 3 |
A01A3B | 125 | 3 |
A01A3C | 125 | 3 |
A01B4A | 125 | 4 |
A01B4B | 125 | 4 |
A01B4C | 125 | 4 |
A01B5A | 125 | 5 |
A01B5B | 125 | 5 |
A01B5C | 125 | 5 |
A02C6B | 125 | 6 |
A02C6C | 125 | 6 |
A02C7A | 125 | 7 |
A02C7B | 125 | 7 |
A01B3A | 250 | 3 |
A01B3B | 250 | 3 |
A02C4A | 250 | 4 |
A02C4C | 250 | 4 |
A02C5A | 250 | 5 |
A02C5B | 250 | 5 |
A02D6B | 250 | 6 |
A02D6C | 250 | 6 |
A02D7A | 250 | 7 |
A02D7B | 250 | 7 |
A02C3A | 500 | 3 |
A02C3F | 500 | 3 |
A02C3B | 500 | 3 |
A02C3G | 500 | 3 |
A02D4A | 500 | 4 |
A02D4F | 500 | 4 |
A02D4C | 500 | 4 |
A02D4H | 500 | 4 |
A02D5A | 500 | 5 |
A02D5F | 500 | 5 |
A02D5B | 500 | 5 |
A02D5G | 500 | 5 |
A03E6A | 500 | 6 |
A03E6F | 500 | 6 |
A03E6C | 500 | 6 |
A03E6H | 500 | 6 |
A03E7A | 500 | 7 |
A03E7F | 500 | 7 |
A03E7B | 500 | 7 |
A03E7G | 500 | 7 |
Tipo |
A mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
C3 mm |
D mm |
E mm |
F mm |
M mm |
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01A3A | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01A3B | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01A3C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B4C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B5C | 225 | 644 | 200 | 373 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A02C6B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C6C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C7A | 280 | 930 | 455 | 572 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C7B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A01B3A | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A01B3B | 225 | 644 | 200 | 333 | 591 | 200 | 594 | 150 | 180 | 15 |
A02C4A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C4C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C5A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C5B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D6B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D6C | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D7A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D7B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3A | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3F | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02C3B | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02C3G | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D4A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D4F | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D4C | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D4H | 280 | 930 | 455 | 592 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D5A | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D5F | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A02D5B | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 180 | 22 |
A02D5G | 280 | 930 | 455 | 552 | 850 | 250 | 870 | 190 | 190 | 22 |
A03E6A | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E6F | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E6C | 315 | 1240 | n5 | 820 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E6H | 315 | 1240 | n5 | 820 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E7A | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E7F | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
A03E7B | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 180 | 34 |
A03E7G | 315 | 1240 | 725 | 780 | 1118 | 300 | 1160 | 220 | 190 | 34 |
UpCrane
Grúas de brazo en voladizo o de columna y polipastos eléctricos de cadena ideales para levantar en combinación con las ventosas Manzelli de Liftstyle.
Tipo