
Elektra
ELEK 1
Ventosa para mármol
- capacidad máxima de 125 kg a 1000 kg
- sistema de elevación de 1 placa
- ventosa eléctrica o autoalimentada a batería
- vuelco manual de 0° a 90° (bajo pedido vuelco eléctrico 0°-90°)
- conexión y desconexión con válvula de corredera
- dispositivo de bloqueo en posición de agarre
- vacuómetro para el control en posición de agarre
- bombas eléctricas de vacío para materiales porosos y defectuosos
Para más información
Información técnica
Tipo |
Capacidad max kg |
Placas n. |
---|---|---|
ELEK 1/125 | 125 | 1 |
ELEK 1/125 | 125 | 1 |
ELEK 1/200 | 200 | 1 |
ELEK 1/200 | 200 | 1 |
ELEK 1/250 | 250 | 1 |
ELEK 1/250 | 250 | 1 |
ELEK 1/300 | 300 | 1 |
ELEK 1/300 | 300 | 1 |
ELEK 1/500 | 500 | 1 |
ELEK 1/500 | 500 | 1 |
ELEK 1/800 | 800 | 1 |
ELEK 1/1000 | 1000 | 1 |
Tipo |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
H mm |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEK 1/125 | 450 | 300 | 630 | 380 | 550 | 555 |
ELEK 1/125 | 600 | 250 | 630 | 355 | 550 | 555 |
ELEK 1/200 | 700 | 160 | 740 | 430 | 645 | 555 |
ELEK 1/200 | 600 | 200 | 630 | 330 | 550 | 555 |
ELEK 1/250 | 550 | 150 | 460 | 340 | 435 | 570 |
ELEK 1/250 | 450 | 200 | 630 | 330 | 550 | 555 |
ELEK 1/300 | 600 | 300 | 630 | 380 | 550 | 555 |
ELEK 1/300 | 800 | 200 | 740 | 330 | 645 | 555 |
ELEK 1/500 | 600 | 400 | 740 | 430 | 645 | 555 |
ELEK 1/500 | 800 | 300 | 740 | 380 | 645 | 555 |
ELEK 1/800 | 900 | 450 | 845 | 573 | 530 | 860 |
ELEK 1/1000 | 900 | 500 | 845 | 600 | 530 | 860 |

Elektra
Ventosas elevadoras accionadas por una bomba de vacío eléctrica, para levantar cargas sin el uso del aire comprimido.