Ventose Top Line
Schema Tecn.
Marmo
- ASINUS
- VAM 1
- VAM 1 F 0-90HP
- VAM 1 HP
- VAM 1 P
- VAM 1 P SIMPATICA
- VAM 1 PN
- VAM 1 S 0-90°
- VAM 1P SIMPATICA F
- VAM 2
- VAM 2 PN
- VAM 2 PN RIB
- VAM 3
- VAM 3 PN
- VAM 3 PN RIB
- VAM 4
- VAM 4 PN
- VAM 4 PN RIB
- VAM 4 PN TK L
- VAM 4 PN TK L RIB
- VAM 4 PN TK V
- VAM 4 PN TK V RIB
- VBK 6 PN
- VBK 8 PN
- VEM 4 ET TKL
- VEM 4 ET TKV
- VEM PONB 2
- VEM PONB 3
- VEM PONB 4
- VEM PONB 4 TK L
- VEM PONB 4 TK V
- VEM PONB 5
- VEM PONB 5 TK L
- VEM PONB 5 TK V
- VEMAIR 2 PN
- VEMAIR 3 PN
- VEMAIR 4 PN
- VEMMEB 1P
- VEMMEB 2
- VEMMED 1P
- VEMMED 2
- VEMRBA
- VRTEPN
Lamiera
Vetro
Legno

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D1 | Dmin | Dmax | D2min | D2max | L1 | Lmin | Lmax | H | ||
| VAM 4 PN/500 | 500 | 450 | 200 | 790 | 870 | 470 | 1230 | 885 | 1265 | 1500 | 900 | 1850 | 865 |
| VAM 4 PN/1000 | 1000 | 450 | 300 | 790 | 880 | 670 | 1240 | 990 | 1275 | 1500 | 1040 | 1860 | 860 |
| VAM 4 PN/1500 | 1500 | 600 | 300 | 790 | 880 | 670 | 1390 | 980 | 1340 | 1500 | 1040 | 2010 | 1040 |
| VAM 4 PN/2000 | 2000 | 600 | 400 | 900 | 810 | 870 | 1270 | 1200 | 1400 | 1500 | 1200 | 2020 | 1270 |
