Ventose Top Line
Schema Tecn.
Marmo
- ASINUS
- VAM 1
- VAM 1 F 0-90HP
- VAM 1 HP
- VAM 1 P
- VAM 1 P SIMPATICA
- VAM 1 PN
- VAM 1 S 0-90°
- VAM 1P SIMPATICA F
- VAM 2
- VAM 2 PN
- VAM 2 PN RIB
- VAM 3
- VAM 3 PN
- VAM 3 PN RIB
- VAM 4
- VAM 4 PN
- VAM 4 PN RIB
- VAM 4 PN TK L
- VAM 4 PN TK L RIB
- VAM 4 PN TK V
- VAM 4 PN TK V RIB
- VBK 6 PN
- VBK 8 PN
- VEM 4 ET TKL
- VEM 4 ET TKV
- VEM PONB 2
- VEM PONB 3
- VEM PONB 4
- VEM PONB 4 TK L
- VEM PONB 4 TK V
- VEM PONB 5
- VEM PONB 5 TK L
- VEM PONB 5 TK V
- VEMAIR 2 PN
- VEMAIR 3 PN
- VEMAIR 4 PN
- VEMMEB 1P
- VEMMEB 2
- VEMMED 1P
- VEMMED 2
- VEMRBA
- VRTEPN
Lamiera
Vetro
Legno

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | H | ||
| VAM 1 PN/125 | 125 | 450 | 200 | 790 | 765 | 865 |
| VAM 1 PN/250 A | 250 | 600 | 250 | 790 | 790 | 865 |
| VAM 1 PN/250 | 250 | 450 | 300 | 790 | 815 | 865 |
| VAM 1 PN/300 A | 300 | 800 | 200 | 790 | 765 | 865 |
| VAM 1 PN/300 | 300 | 600 | 300 | 790 | 815 | 865 |
| VAM 1 PN/500 | 500 | 600 | 400 | 790 | 865 | 865 |
| VAM 1 PN/500 A | 500 | 800 | 300 | 790 | 815 | 865 |
| VAM 1 PN/800 | 800 | 900 | 450 | 790 | 895 | 875 |
| VAM 1 PN/1000 | 1000 | 900 | 500 | 790 | 920 | 875 |
