Ventose Basic Line
BASIC PONB 3 ELETTRICA

Caratteristiche
Dettagli e disegno tecnico...
| Tipo | Portata Max | Piastre | Peso |
|---|---|---|---|
| BASIC PONB 3/375 | 375 | 3 | |
| BASIC PONB 3/375 | 375 | 3 | |
| BASIC PONB 3/625 | 625 | 3 | |
| BASIC PONB 3/625 | 625 | 3 | |
| BASIC PONB 3/750 | 750 | 3 | |
| BASIC PONB 3/750 | 750 | 3 | |
| BASIC PONB 3/1250 | 1250 | 3 | |
| BASIC PONB 3/1250 | 1250 | 3 |
