Ventose Basic Line
Schema Tecn. BASIC 1 P
Tipo Portata Max Dim. Piastra Dimensione
A B C H
BASIC 1 P 250 250 500 250 640 405
BASIC 1 P 250 250 500 250 640 405
BASIC 1 P 300 300 600 250 640 405
BASIC 1 P 300 300 600 250 640 405
BASIC 1 P 375 375 500 350 640 405
BASIC 1 P 375 375 500 350 640 405
BASIC 1 P 500 500 650 350 640 405
BASIC 1 P 500 500 650 350 640 405
Contatti | Mappa del sito | Privacy | Using this site means you accept its Terms of Use.
Liftstyle S.r.l. Cod. Fisc. e P. IVA : 03482320235
Copyright © 2007 Liftstyle S.r.l. Tutti i diritti riservati / All Rights Reserved Aggiornato/Updated: 24-ago-2009 by LIFTSTYLE S.r.l.