Pompe del vuoto
Marmo - Lamiera - Vetro e Legno

| Tipo | Portata Max | Dimensione | Tensione / Frequenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amax | Bmax | C | D | E | H | ||||
| UPV E 28 | 28 | 950 | 300 | 580 | 348 | 9 | 630 | 400 V 3F 50 Hz | |
| UPV E 40 | 40 | 965 | 430 | 580 | 345 | 9 | 700 | 400 V 3F 50 Hz | |
| UPV E 60 | 60 | 975 | 430 | 580 | 345 | 9 | 720 | 400 V 3F 50 Hz | |
| UPV E 100 | 100 | 1345 | 570 | 870 | 543 | 9 | 900 | 400 V 3F 50 Hz | |
| UPV E 200 | 200 | 1345 | 570 | 870 | 543 | 9 | 960 | 400 V 3F 50 Hz | |
