Ventose Top Line
Schema Tecn.
Marmo
- ASINUS
- VAM 1
- VAM 1 F 0-90HP
- VAM 1 HP
- VAM 1 P
- VAM 1 P SIMPATICA
- VAM 1 PN
- VAM 1 S 0-90°
- VAM 1P SIMPATICA F
- VAM 2
- VAM 2 PN
- VAM 2 PN RIB
- VAM 3
- VAM 3 PN
- VAM 3 PN RIB
- VAM 4
- VAM 4 PN
- VAM 4 PN RIB
- VAM 4 PN TK L
- VAM 4 PN TK L RIB
- VAM 4 PN TK V
- VAM 4 PN TK V RIB
- VBK 6 PN
- VBK 8 PN
- VEM 4 ET TKL
- VEM 4 ET TKV
- VEM PONB 2
- VEM PONB 3
- VEM PONB 4
- VEM PONB 4 TK L
- VEM PONB 4 TK V
- VEM PONB 5
- VEM PONB 5 TK L
- VEM PONB 5 TK V
- VEMAIR 2 PN
- VEMAIR 3 PN
- VEMAIR 4 PN
- VEMMEB 1P
- VEMMEB 2
- VEMMED 1P
- VEMMED 2
- VEMRBA
- VRTEPN
Lamiera
Vetro
Legno

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A1 | B1 | C | Dmin | Dmax | L1 | Lmin | Lmax | H | ||
| VEMAIR 3 PN/600 | 600 | 450 | 300 | 450 | 200 | 790 | 815 | 890 | 1500 | |||
| VEMAIR 3 PN/750 | 750 | 450 | 300 | 450 | 300 | 790 | 815 | 890 | 1500 | |||
| VEMAIR 3 PN/1250 | 1250 | 600 | 400 | 600 | 250 | 790 | 865 | 965 | 1500 | |||
| VEMAIR 3 PN/1500 | 1500 | 600 | 400 | 600 | 400 | 790 | 865 | 965 | 1500 | |||
