Ventose Basic Line
Schema Tecn. BASIC 3 PN
Tipo Portata Max Dim. Piastra Dimensione
C Dmin Dmax Lmin Lmax L1 H
BASIC 3 PN ABA1B1 C Dmin Dmax Lmin Lmax L1 H
BASIC 3PN/375 375 450 200 450 200 790 765 890 1050 1850 1500 865
BASIC 3PN/375 375 450 200 450 200 790 765 890 1050 1850 1500 865
BASIC 3PN/625 625 450 300 450 200 790 815 890 1150 1850 1500 865
BASIC 3PN/625 625 450 300 450 200 790 815 890 1150 1850 1500 865
BASIC 3PN/1000 1000 600 400 600 250 790 870 970 1510 2010 1500 865
BASIC 3PN/1000 1000 600 400 600 250 790 870 970 1510 2010 1500 865
Contatti | Mappa del sito | Privacy | Using this site means you accept its Terms of Use.
Liftstyle S.r.l. Cod. Fisc. e P. IVA : 03482320235
Copyright © 2007 Liftstyle S.r.l. Tutti i diritti riservati / All Rights Reserved Aggiornato/Updated: 24-ago-2009 by LIFTSTYLE S.r.l.