Ventose Basic Line
Schema Tecn. BASIC 2 PN
Tipo Portata Max Dim. Piastra Dimensione
C Dmin Dmax Lmin Lmax L1 H
BASIC 2 PN AB C Dmin Dmax Lmin Lmax L1 H
BASIC 2 PN/250 250 450 200 790 765 890 900 1850
BASIC 2 PN/250 250 450 200 790 765 890 900 1850
BASIC 2 PN/500 500 450 300 790 815 890 1000 1850 1500 865
BASIC 2 PN/500 500 450 300 790 815 890 1000 1850 1500 865
BASIC 2 PN/1000 1000 600 400 790 870 970 1140 1990 1500 870
BASIC 2 PN/1000 1000 600 400 790 870 970 1140 1990 1500 870
Contatti | Mappa del sito | Privacy | Using this site means you accept its Terms of Use.
Liftstyle S.r.l. Cod. Fisc. e P. IVA : 03482320235
Copyright © 2007 Liftstyle S.r.l. Tutti i diritti riservati / All Rights Reserved Aggiornato/Updated: 24-ago-2009 by LIFTSTYLE S.r.l.