Ventose Basic Line
Schema Tecn.

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dmin | Dmax | Lmin | Lmax | L1 | H | |||
| BASIC 2 PN | AB | C | Dmin | Dmax | Lmin | Lmax | L1 | H | |
| BASIC 2 PN/250 | 250 | 450 200 | 790 | 765 | 890 | 900 | 1850 | ||
| BASIC 2 PN/250 | 250 | 450 200 | 790 | 765 | 890 | 900 | 1850 | ||
| BASIC 2 PN/500 | 500 | 450 300 | 790 | 815 | 890 | 1000 | 1850 | 1500 | 865 |
| BASIC 2 PN/500 | 500 | 450 300 | 790 | 815 | 890 | 1000 | 1850 | 1500 | 865 |
| BASIC 2 PN/1000 | 1000 | 600 400 | 790 | 870 | 970 | 1140 | 1990 | 1500 | 870 |
| BASIC 2 PN/1000 | 1000 | 600 400 | 790 | 870 | 970 | 1140 | 1990 | 1500 | 870 |
