Ventose Basic Line
Schema Tecn.

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Dmin | Dmax | Lmin | Lmax | L1 | H | ||
| BASIC 2/250 | 250 | 450 | 200 | 530 | 410 | 535 | 900 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 2/250 | 250 | 450 | 200 | 530 | 410 | 535 | 900 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 2/500 | 500 | 450 | 300 | 530 | 460 | 535 | 1000 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 2/500 | 500 | 450 | 300 | 530 | 460 | 535 | 1000 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 2/1000 | 1000 | 600 | 400 | 530 | 510 | 610 | 1140 | 2010 | 1500 | 695 |
| BASIC 2/1000 | 1000 | 600 | 400 | 530 | 510 | 610 | 1140 | 2010 | 1500 | 695 |
