Ventose Basic Line
Schema Tecn.

| Tipo | Portata Max | Dim. Piastra | Dimensione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | |||
| BASIC 1/125 | 125 | 450 | 200 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/125 | 125 | 450 | 200 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/250A | 250 | 450 | 300 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/250 | 250 | 600 | 250 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/250 | 250 | 600 | 250 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/250A | 250 | 450 | 300 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/300A | 300 | 600 | 300 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/300A | 300 | 600 | 300 | 640 | 405 | |
| BASIC 1/500A | 300 | 600 | 400 | 655 | 425 | |
| BASIC 1/500A | 300 | 600 | 400 | 655 | 425 | |
| BASIC 1/1000 | 1000 | 900 | 500 | 655 | 470 | |
| BASIC 1/1000 | 1000 | 900 | 500 | 655 | 470 | |
