Ventose Basic Line
Schema Tecn. BASIC 1
Tipo Portata Max Dim. Piastra Dimensione
A B C H
BASIC 1/125 125 450 200 640 405
BASIC 1/125 125 450 200 640 405
BASIC 1/250A 250 450 300 640 405
BASIC 1/250 250 600 250 640 405
BASIC 1/250 250 600 250 640 405
BASIC 1/250A 250 450 300 640 405
BASIC 1/300A 300 600 300 640 405
BASIC 1/300A 300 600 300 640 405
BASIC 1/500A 300 600 400 655 425
BASIC 1/500A 300 600 400 655 425
BASIC 1/1000 1000 900 500 655 470
BASIC 1/1000 1000 900 500 655 470
Contatti | Mappa del sito | Privacy | Using this site means you accept its Terms of Use.
Liftstyle S.r.l. Cod. Fisc. e P. IVA : 03482320235
Copyright © 2007 Liftstyle S.r.l. Tutti i diritti riservati / All Rights Reserved Aggiornato/Updated: 24-ago-2009 by LIFTSTYLE S.r.l.