Basic Line Vacuum lifters
Tech Draw

| Model | Capacity Kg | Plate size | Size | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dmin | Dmax | Lmin | Lmax | L1 | H | |||
| BASIC 3/375 | 375 | 450 200 450 200 | 530 | 410 | 535 | 1050 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 3/375 | 375 | 450 200 450 200 | 530 | 410 | 535 | 1050 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 3/625 | 625 | 450 300 450 200 | 530 | 460 | 535 | 1150 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 3/625 | 625 | 450 300 450 200 | 530 | 460 | 535 | 1150 | 1850 | 1500 | 580 |
| BASIC 3/1250 | 1250 | 600 400 600 250 | 530 | 510 | 610 | 1510 | 2010 | 1500 | 695 |
| BASIC 3/1250 | 1250 | 600 400 600 250 | 530 | 510 | 610 | 1510 | 2010 | 1500 | 695 |
